Tri du Roi

Historique des participations

École 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Les Bréviaires 4 0 20 21 28 18 11 43 33 43 32 34 29 28 22 24 21 32
Auffargis 16 33 56 36 48 25 38 35 47 38 31 30 31 32 14 28 47 49
Lévis Saint Nom 13 33 29 36 19 20 18 12 18 17 18 20 27 18 12 20 19
Le Perray Barantonnerie 26 80 59 64 75 54 69 70 42 66 41 29 34 17 13 37 57 45
Le Perray Les Platanes 27 52 81 66 50 52 124 116 117 107 79 56 70 59 41 52 25 66
Les Essarts Coudoint 77 83 88 77 90 82 87 117 111 109 87 91 78 98 75 79 74 80
Les Essarts Colart 138 160 175 183 161 119 119 134 139 162 164 141 154 131 125 173 142 165
Saint-Rémy 30 36 17 14 16 29
Vieille Église 23 25 22 29
Les Mesnuls 29 42
Total 301 441 508 458 493 370 469 533 507 543 451 399 446 428 348 444 COVID COVID 453 556
Photos